Subsidiaries
| Companies | Effective Share (%) |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. (İhlas Gazetecilik) | 30,91% |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) | 54,29% |
| TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber) | 99,48% |
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Dijital) | 99,99% |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizm. Ltd. Şti. (Dijital Varlıklar) | 97,74% |
| İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,00% |
| İhlas Net A.Ş. | 3,06% |
| TGRT Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. | 100,00% |


